廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | 運油車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14400,14335 |
整備質量(Kg) | 10470 | 外形尺寸(mm) | 10600x2480x3300 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、運輸介質:汽油/密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積21.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm): 7800?400?680。該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體上部選裝無上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000 /東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用發動機的油耗值(L/100Km)均為: 34.6。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1252GLJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 5900 |
180 177 140 155 |
【專用功能說明】 | |||
1、運輸介質:汽油/密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積21.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm): 7800?400?680。該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體上部選裝無上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000 /東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用發動機的油耗值(L/100Km)均為: 34.6。
油車簡介
|
訂購意向或意見建議
聯系方式