廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 20270,20205 |
整備質量(Kg) | 11600 | 外形尺寸(mm) | 11990x2490x3600 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4250+1400,2050+3800+1400,2050+3600+1400 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,類項號:3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積30.3立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?480?810;2,駕駛室準乘人數為2人時,載質量為20670kg;3,防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm。4,隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為: ISD285 50, ISL8.9-292E50A, ISL9.5-315E51A, YC6L310-50/41.8, 42.0,42.1, 41.8。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1320GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL8.9-292E50A ISL9.5-315E51A ISD285 50 YC6L290-50 YC6L310-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8900 9460 6700 8424 8424 |
215 232 210 213 228 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,類項號:3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積30.3立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?480?810;2,駕駛室準乘人數為2人時,載質量為20670kg;3,防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm。4,隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為: ISD285 50, ISL8.9-292E50A, ISL9.5-315E51A, YC6L310-50/41.8, 42.0,42.1, 41.8。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式